新明都建筑材料(厦门)有限公司职业病危害现状评价公示
2020-11-10 00:00:00
新明都建筑材料(厦门)有限公司职业病危害现状评价公示 | |||
用人单位 | 新明都建筑材料(厦门)有限公司 | ||
项目名称 | 新明都建筑材料(厦门)有限公司职业病危害现状评价项目 | ||
项目地址 | 厦门市翔安区莲新路243号 | ||
项目联系人 | 李玉梅 | 联系电话 | / |
公示信息类别 | 职业病危害现状评价 | ||
评价报告编制单位 | 福建省凯发k8登录入口检测评价有限公司 | ||
编制单位联系人 | 黄雯海 | 编制单位联系电话 | 0592-5555656 |
技术服务项目组人员 | 黄雯海、谢志生、陈勇宾、刘安东、林建军、张举亮、曾艳云、林炜、黄有明、庄洁 | ||
现场调查人员 | 黄雯海、林建军 | ||
现场调查时间 | 2020年07月14日 | 建设单位陪同人 | 李玉梅 |
现场采样、检测人员 | 张举亮、曾艳云 | ||
现场采样时间 | 2020年08月12日~2020年08月14日 | 建设单位陪同人 | 李玉梅 |
项目简介 | |||
建设单位:新明都建筑材料(厦门)有限公司 成立时间:1997年11月 投产运行时间:2016年8月 生产运行状况:生产状况正常 生产规模:年产石英石15100平方米 | |||
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | |||
用人单位在正常生产过程中存在的职业病危害因素主要包括:⑴粉尘:矽尘;⑵物理因素:噪声、手传振动。在正常生产情况下,经现场检测,⑴本次检测结果显示石英石加工车间所有的检测工种接触粉尘8h时间加权平均浓度及工作地点粉尘浓度均超过职业接触限值要求;⑵本次检测结果显示切边工、水磨工、手磨工接触噪声8h等效声级超过职业接触限值;除此之外,其余各工种接触的职业病危害因素浓(强)度均符合职业接触限值的要求。 | |||
评价结论与建议 | |||
根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017按第一号修改单修改),用人单位属于C3032建筑用石加工,依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(原安监总安健〔2012〕第73号),该项目属于第二类“制造业”中的第(十七)类第3小类“砖瓦、石材等建筑材料制造”,结合该项目职业病危害因素检测结果,经综合分析,将该项目列为职业病危害严重的项目。 在项目后续生产过程中,需落实本现状评价报告中提出的有关职业病危害防护对策,包括职业病防护设施、应急救援设施、职业健康监护、辅助用室、职业病危害告知等方面,切实履行后,在职业病危害防护措施方面能够符合国家有关职业卫生法律、法规、规范、标准的要求。 |
扫描二维码分享到微信
0592-5555656