华懋(厦门)新材料科技股份有限公司职业病危害现状评价公示
2020-09-15 00:00:00
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司职业病危害现状评价公示 | |||
用人单位 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 | ||
项目名称 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司职业病危害现状评价项目 | ||
项目地址 | 厦门市集美区后溪镇苏山路69号 | ||
项目联系人 | 徐全文 | 联系电话 | / |
公示信息类别 | 职业病危害现状评价 | ||
评价报告编制单位 | 福建省凯发k8登录入口检测评价有限公司 | ||
编制单位联系人 | 黄雯海 | 编制单位联系电话 | 0592-5555656 |
技术服务项目组人员 | 黄雯海、谢志生、陈勇宾、刘安东、陈玉芬、林汉青、吴毅彬、曾艳云、谢雄、林炜、黄有明、庄洁 | ||
现场调查人员 | 黄雯海、谢志生 | ||
现场调查时间 | 2020年07月10日 | 建设单位陪同人 | 马国锋 |
现场采样、检测人员 | 林汉青、谢志生、吴毅彬、曾艳云、谢雄、黄有明 | ||
现场采样时间 | 2020年07月27日~2020年07月29日 | 建设单位陪同人 | 马国锋 |
项目简介 | |||
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司是一家生产气囊布、夹网布、安全带的公司。项目于2002年5月成立,并于2012年9月投入生产,主要产品为平织气囊布、OPW气囊布、夹网布、安全带、安全气囊袋、平面口罩、防护服,生产规模为年产平织气囊布2900万米、OPW气囊布140万米、夹网布1500万米、安全带9000万米、安全气囊袋4300万套、平面口罩9000万个、防护服30万套。 | |||
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | |||
用人单位在正常生产过程中存在的职业病危害因素主要包括:⑴粉尘:其他粉尘(涤纶)、聚丙烯粉尘、其他粉尘(PAC、PAM);⑵化学因素:甲醇、正丁醇、乙酸、氢氧化钠、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氨、硫化氢;⑶物理因素:噪声、高温、紫外辐射、手传振动。在正常生产情况下,经现场检测,⑴织布工、OPW车间挡车工、OPW车间操作工、夹网车间挡车工、织带车间挡车工、织带车间操作工接触噪声8h等效声级超过职业接触限值;⑵整理车间定型工、夹网车间定型工、染定工接触高温超过职业接触限值;其余各工种接触的职业病危害因素浓(强)度均符合职业接触限值的要求。 | |||
评价结论与建议 | |||
根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017按第一号修改单修改),用人单位属于C178产业用纺织制成品制造,依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健〔2012〕第73号),该项目属于第二类“制造业”中的第(五)类第5小类“化纤织造及印染精加工”,结合该项目职业病危害因素检测结果,经综合分析,将该项目列为职业病危害较重的项目。 在项目后续生产过程中,需落实本现状评价报告中提出的有关职业病危害防护对策,包括职业病防护设施、职业健康监护、个人防护用品、辅助用室、职业病危害告知等方面,切实履行后,在职业病危害防护措施方面能够符合国家有关职业卫生法律、法规、规范、标准的要求。 |
扫描二维码分享到微信
0592-5555656